Болт с дюймовой резьбой UNC DIN 933
Болт с дюймовой резьбой UNC DIN 933 в
Назад в каталогБолт UNC DIN 933 с дюймовой резьбой
Характеристики
Произведено:в Европе/ в России/ в Китае
Изготовлено из: стали цинковой нержавеющей
Основание: деревянное, металлическое
Покрытия: гальванические оцинковки; желтые хроматирования
Класс прочности: от 4,8 до 5,8
Резьба: метрическая
Шаг резьбы: крупный
Область применения
При использовании болтов данной модели осуществляется зачастую совместная реализация, где применяются гайки и шайбы. Задействованы болты UNC DIN 933 в таких направлениях как:
· Мебельные промышленности;
· Судостроение;
· Машиностроение;
· Строительства;
· Производственные отрасли
Особенности
У болтов UNC DIN 933 имеются:
· шпильки с полной резьбой
· шестигранные головки
Саму длину модели определяют по длине шпильки. Это одна из самых распространенных моделей болтов, его используют вместе с гайкой и шайбой.
Описание
Болты UNC DIN 933 с дюймовой резьбой активно применяются в различных отраслях, начиная от строительных и производственных промышленностей, заканчивая машино- и судостроением. Эти модели отлично подойдут для того, чтобы смонтировать различные оборудования и конструкции вместе с анкерной гильзой, а также забивным анкером. Болты данной модели изготавливаются в соответствии с ГОСТами: 7798-70, 7805-70, а также ISO 4017
(image)
Болт с шестигранной головкой и полной резьбой DIN 933 применяется практически во всех сферах деятельности где требуется надежное и прочное соединение.
Болт изготовлен из оцинкованной стали, имеет шестигранную головку и полную метрическую резьбу.
Предназначен для крепления элементов деревянных и металлических конструкций, деталей узлов и агрегатов – подходит для ответственного крепежа.
Устанавливается в отверстие с резьбой соответствующего диаметра, либо через закрепляемую деталь совместно с гайками и шайбами.
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 6,01 | 7,65 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 71,3 | 82,6 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,70 | 21 | 22,5 | 26 | 30 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 |
6 | v | v | v | v | ||||||||||||||||
8 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
10 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
12 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
25 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
35 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
85 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
220 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
240 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
260 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
280 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Таблица размеров
- 1/4" unc*13 (1/2")
- 1/4" unc*16 (5/8")
- 1/4" unc*19 (3/4")
- 1/4" unc*22 (7/8")
- 5/16" unc*13 (1/2")
- 5/16" unc*16 (5/8")
- 5/16" unc*19 (3/4")
- 5/16" unc*22 (7/8")
- 5/16" unc*25 (1")
- 3/8" unc*13 (1/2")
- 3/8" unc*16 (5/8")
- 3/8" unc*19 (3/4")
- 3/8" unc*22 (7/8")
- 3/8" unc*25 (1")
- 3/8" unc*32 (1 1/4")
- 1/2" unc*19 (3/4")
- 1/2" unc*22 (7/8")
- 1/2" unc*25 (1")
- 1/2" unc*32 (1 1/4")
- 1/2" unc*38 (1 1/2")
- 5/8" unc*25 (1")
- 5/8" unc*32 (1 1/4")
- 5/8" unc*38 (1 1/2")
- 5/8" unc*45 (1 3/4")
- 3/4" unc38 (1 1/2")
- 3/4" unc*45 (1 3/4")
- 3/4" unc*51 (2")
(image)
Болт с шестигранной головкой и полной резьбой DIN 933 применяется практически во всех сферах деятельности где требуется надежное и прочное соединение.
Болт изготовлен из оцинкованной стали, имеет шестигранную головку и полную метрическую резьбу.
Предназначен для крепления элементов деревянных и металлических конструкций, деталей узлов и агрегатов – подходит для ответственного крепежа.
Устанавливается в отверстие с резьбой соответствующего диаметра, либо через закрепляемую деталь совместно с гайками и шайбами.
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 6,01 | 7,65 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 71,3 | 82,6 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,70 | 21 | 22,5 | 26 | 30 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 65 | 75 |
6 | v | v | v | v | ||||||||||||||||
8 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
10 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
12 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
25 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
35 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
85 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
220 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
240 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
260 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
280 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Таблица размеров
- 1/4" unc*13 (1/2")
- 1/4" unc*16 (5/8")
- 1/4" unc*19 (3/4")
- 1/4" unc*22 (7/8")
- 5/16" unc*13 (1/2")
- 5/16" unc*16 (5/8")
- 5/16" unc*19 (3/4")
- 5/16" unc*22 (7/8")
- 5/16" unc*25 (1")
- 3/8" unc*13 (1/2")
- 3/8" unc*16 (5/8")
- 3/8" unc*19 (3/4")
- 3/8" unc*22 (7/8")
- 3/8" unc*25 (1")
- 3/8" unc*32 (1 1/4")
- 1/2" unc*19 (3/4")
- 1/2" unc*22 (7/8")
- 1/2" unc*25 (1")
- 1/2" unc*32 (1 1/4")
- 1/2" unc*38 (1 1/2")
- 5/8" unc*25 (1")
- 5/8" unc*32 (1 1/4")
- 5/8" unc*38 (1 1/2")
- 5/8" unc*45 (1 3/4")
- 3/4" unc38 (1 1/2")
- 3/4" unc*45 (1 3/4")
- 3/4" unc*51 (2")