Болты с полной резьбой DIN 933
Болт с полной резьбой DIN 933 в
Назад в каталогНаименование | Цена за 1 кг . | |
---|---|---|
|
Болт с полной резьбой DIN 933 5х50 | 180.73 руб. |
|
Болт с полной резьбой DIN 933 5х60 | 180.73 руб. |
|
Болт с полной резьбой DIN 933 6х20 | 142.88 руб. |
|
Болт с полной резьбой DIN 933 6х25 | 140.33 руб. |
|
Болт с полной резьбой DIN 933 6х28 | 140.33 руб. |
|
Болт с полной резьбой DIN 933 6х30 | 140.33 руб. |
Болты DIN 933, которые можно купить в нашем магазине, имеют класс прочности 5,6. Их рекомендовано использовать в легких конструкциях, или же там, где действуют силы, направленные вдоль стержня метиза.
Получаемое при помощи болта крепление является прочным и надежным, его используют при монтаже металлических элементов, изделий из дерева и пр.
Болты DIN 933 можно применять в машиностроительной отрасли, при монтаже, использовать для соединения разных элементов.
За счет шестигранной формы болт способен передать большой крутящий момент, его грани не срываются, а простой монтаж осуществляется как сверху, так и сбоку.
Полная резьба метиза позволяет применять его при различных размерах соединяемых поверхностей.
Установка осуществляется в условиях производства с использованием торцевых головок на электроинструменте, а в домашних с применением ручного инструмента —гаечных ключей по размеру, накидных ключей и пр.
(image) DIN 933 Болт с полной резьбой и шестигранной головкой, размер резьбы от М3 до М64, длина болта от 5 до 340 мм, класс точности A, B. Болты DIN 933 применяются для соединения и крепления деталей и конструкций в строительстве и машиностроении.
Материалы:
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, горячее цинкование, дисперсионное цинкование, гальваническое никелирование, гальваническое хроматирование
- Нержавеющая сталь: А2 - А5, А2/А4-70, А2/А4-80
- Латунь, алюминий, медный сплав
- Пластик
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
K | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 | |
C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
А | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | |
S | DIN 933 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ISO 4017 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
e | DIN 933 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
ISO 4017 | 17,77 | 20,03 | 23,36 |
D | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
А | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | |
S | DIN 933 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4017 | 34 | ||||||||||
e | DIN 933 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 4017 | 37,72 |
D - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
K - высота головки болта
С - высота подголовка
R - радиус
А - сбег резьбы, макс.
S - размер шестигранной головки под ключ
e - диаметр описанной окружности, не менее
L - длина болта
(image) DIN 933 Болт с полной резьбой и шестигранной головкой, размер резьбы от М3 до М64, длина болта от 5 до 340 мм, класс точности A, B. Болты DIN 933 применяются для соединения и крепления деталей и конструкций в строительстве и машиностроении.
Материалы:
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, горячее цинкование, дисперсионное цинкование, гальваническое никелирование, гальваническое хроматирование
- Нержавеющая сталь: А2 - А5, А2/А4-70, А2/А4-80
- Латунь, алюминий, медный сплав
- Пластик
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
K | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 | |
C | мин. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
А | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | |
S | DIN 933 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ISO 4017 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
e | DIN 933 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
ISO 4017 | 17,77 | 20,03 | 23,36 |
D | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
C | мин. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
А | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | |
S | DIN 933 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4017 | 34 | ||||||||||
e | DIN 933 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 4017 | 37,72 |
D - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
K - высота головки болта
С - высота подголовка
R - радиус
А - сбег резьбы, макс.
S - размер шестигранной головки под ключ
e - диаметр описанной окружности, не менее
L - длина болта