ООО «Юниформ-М»

Болты М16х40 ГОСТ 7798-70


Болты М16х40 ГОСТ 7798-70

Назад в каталог
Наименование Шаг резьбы k S е, не менее L Цена Количество
6х12 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 8 11.1 12 218.52 руб.
6х14 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 8 11.1 14 218.52 руб.
6х16 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 8 11.1 16 218.52 руб.
6х18 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 8 11.1 18 218.52 руб.
6х20 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 10 11.1 20 218.52 руб.
6х25 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 10 11.1 25 215.56 руб.
6х30 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 10 11.1 30 215.56 руб.
6х35 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 10 11.1 35 215.56 руб.
6х40 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 10 11.1 40 215.56 руб.
6х45 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 10 11.1 45 215.56 руб.
6х50 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 10 11.1 50 215.56 руб.
6х55 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 10 11.1 55 215.56 руб.
6х60 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 10 11.1 60 215.56 руб.
6х65 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 10 11.1 65 215.56 руб.
6х70 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1 4 10 11.1 70 215.56 руб.
8x16 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1.25 5.3 13 14.4 16 195.42 руб.
8x20 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1.25 5.3 13 14.4 20 195.42 руб.
8x25 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1.25 5.3 13 14.4 25 195.42 руб.
8x30 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1.25 5.3 13 14.4 30 195.42 руб.
8x35 Болт оцинкованный ГОСТ 7805-70, 7798-70 М16 1.25 5.3 13 14.4 35 195.42 руб.
Подождите...