X

Гвозди производство россии


Гвозди производство россии

Назад в каталог
Наименование Шаг резьбы k S е, не менее L Цена Количество
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,2х20 20 127.24 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,2х25 25 127.24 руб.
1,6х20 Гвозди финишные оцинкованные черт. 7811-7035 138.04 руб.
Гвозди финишные оцинкованные черт. 7811-7035 1,6х20 138.04 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,6х25 25 118.63 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,6х32 32 118.63 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,8х32 32 118.02 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,8х40 40 118.02 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,8х50 50 118.02 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 2х40 40 116.59 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 2х50 50 116.59 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 2,5х50 50 113.31 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 2,5х60 60 113.31 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 3х70 70 112.28 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 3х80 80 112.28 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 3,5х90 90 111.65 руб.
Гвозди ершеные черт. 7811-7120 2,2х40 157.49 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 4х120 120 111.65 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 5х120 120 111.65 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 5х150 150 111.65 руб.
Подождите...