X

Строительные гвозди ГОСТ 4028-63


Строительные гвозди ГОСТ 4028-63 в

Назад в каталог
Марка стали: Ст 1кп; Ст 2кп; Ст Зкп; Ст Зпс
Упаковка: 5; 25 кг
Головка: Плоская
Покрытие : Без покрытия
ГОСТ: 4028-63, ЧЕРТЕЖ 7811-7075
Новинка: Да
Заказ будет оформлен кратно упаковкам. Минимальная сумма общего заказа 1500 рублей
* Бесплатная доставка
* Возможность отсрочки платежа
* Гибкая система скидок
* Доставка по всей России
* Личный менеджер
* Наличие товара на складе

Список товаров
Наименование L h D Цена за 1 кг .
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,2х16 16 0.72 1.2 111.38 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,2х20 20 0.72 1.2 127.24 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,2х25 25 0.72 1.2 127.24 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,4х25 25 0.84 1.4 127.18 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,4х32 32 0.84 1.4 127.18 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,6х25 25 0.96 1.6 118.63 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,6х32 32 0.96 1.6 118.63 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,8х32 32 1.08 1.8 118.02 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,8х40 40 1.08 1.8 118.02 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 1,8х50 50 1.08 1.8 118.02 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 2,5х50 50 1.5 2.5 113.31 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 2,5х60 60 0 2.5 113.31 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 2х40 40 1.2 2 116.59 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 2х50 50 1.2 2 116.59 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 3,5х90 90 2.1 3.5 111.65 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 3х70 70 1.8 3 112.28 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 3х80 80 1.8 3 112.28 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 4х100 100 2.4 4 72.12 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 4х120 120 2.4 4 111.65 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 5х120 120 3 5 111.65 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 5х150 150 3 5 111.65 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 6х150 127.24 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 6х180 180 3.6 6 111.65 руб.
Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 6х200 200 3.6 6 111.65 руб.

Гвозди строительные ГОСТ 4028-63.

Гвозди – это популярный строительный элемент. Это простой вид монтажа. Сырьем для их производства служит проволока различного диаметра. Они отличаются по размеру и виду шляпки. Товар соответствует ГОСТ 4028-63. Метизы применяются в быту и на производстве. С их помощью выполняют монтаж:

- потолочных конструкций;

- подвесного оборудования;

- штукатурной сетки к прочному основанию;

- деревянной опалубки;

- деревянных заготовок и т.д.

 

Товар имеет следующие преимущества:

- доступная цена;

- быстрый монтаж;

- универсальность применения;

- надежность крепления.


Метизы отличаются по длине. Их активно применяют во внутренней отделке, где не превышены показатели влажности. Для наружной отделки используют оцинкованные гвозди. 

(image)
Маркировка
гвоздя, мм
Диаметр
стержня (d), мм
Диаметр
шляпки (D), мм
Длина (L),
мм
Высота шляпки
(H) min, мм
1,6×25,0 1,6 3,2 25,0 0,96
1,6×32,0 1,6 3,2 32,0 0,96
1,6×40,0 1,6 3,2 40,0 0,96
1,8×23,0 1,8 3,5 23,0 1,08
1,8×40,0 1,8 3,5 40,0 1,08
1,8×50,0 1,8 3,5 50,0 1,08
1,8×60,0 1,8 3,5 60,0 1,08
2,0×40,0 2,0 4,0 40,0 1,20
2,0×50,0 2,0 4,0 50,0 1,20
2,5×50,0 2,5 5,0 50,0 1,50
2,5×60,0 2,5 5,0 60,0 1,50
3,0×70,0 3,0 6,0 70,0 1,80
3,0×80,0 3,0 6,0 80,0 1,80
3,5×90,0 3,5 7,0 90,0 1,80
4,0×100,0 4,0 7,5 100,0 2,10
4,0×120,0 4,0 7,5 120,0 2,40
5,0×120,0 5,0 9,0 120,0 2,40
5,0×150,0 5,0 9,0 150,0 3,00
6,0×150,0 6,0 11,0 150,0 3,00
6,0×200,0 6,0 11,0 200,0 3,60

(image)
Маркировка
гвоздя, мм
Диаметр
стержня (d), мм
Диаметр
шляпки (D), мм
Длина (L),
мм
Высота шляпки
(H) min, мм
1,6×25,0 1,6 3,2 25,0 0,96
1,6×32,0 1,6 3,2 32,0 0,96
1,6×40,0 1,6 3,2 40,0 0,96
1,8×23,0 1,8 3,5 23,0 1,08
1,8×40,0 1,8 3,5 40,0 1,08
1,8×50,0 1,8 3,5 50,0 1,08
1,8×60,0 1,8 3,5 60,0 1,08
2,0×40,0 2,0 4,0 40,0 1,20
2,0×50,0 2,0 4,0 50,0 1,20
2,5×50,0 2,5 5,0 50,0 1,50
2,5×60,0 2,5 5,0 60,0 1,50
3,0×70,0 3,0 6,0 70,0 1,80
3,0×80,0 3,0 6,0 80,0 1,80
3,5×90,0 3,5 7,0 90,0 1,80
4,0×100,0 4,0 7,5 100,0 2,10
4,0×120,0 4,0 7,5 120,0 2,40
5,0×120,0 5,0 9,0 120,0 2,40
5,0×150,0 5,0 9,0 150,0 3,00
6,0×150,0 6,0 11,0 150,0 3,00
6,0×200,0 6,0 11,0 200,0 3,60