X

Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63


Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 в

Назад в каталог
Марка стали: Ст 1кп; Ст 2кп; Ст Зкп; Ст Зпс
Упаковка: 5; 25 кг
Головка: Плоская
Покрытие : Белый цинк
ГОСТ: 4028-63, ЧЕРТЕЖ 7811-7075
Новинка: Да
Заказ будет оформлен кратно упаковкам. Минимальная сумма общего заказа 1500 рублей
* Бесплатная доставка
* Возможность отсрочки платежа
* Гибкая система скидок
* Доставка по всей России
* Личный менеджер
* Наличие товара на складе

Список товаров
Наименование h D Цена за 1 кг .
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 1,2х16 159.02 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 1,2х20 0.72 1.2 159.02 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 1,2х25 0.72 1.2 159.02 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 1,4х25 0.84 1.4 159.02 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 1,4х32 0.84 1.4 159.02 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 1,6х25 0.96 1.6 137.98 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 1,6х30 0.96 1.6 137.98 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 1,8х32 1.08 1.8 113.92 руб.
Гвозди строительныеоцинкованные ГОСТ 4028-63 1,8х40 1.08 1.8 113.92 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 1,8х50 1.08 1.8 113.92 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 2,5х50 1.5 2.5 105.50 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 2,5х60 0 2.5 105.50 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 2х40 1.2 2 112.03 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 2х50 1.2 2 112.03 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 3,5х90 2.1 3.5 103.46 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 3х70 1.8 3 103.66 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 3х80 1.8 3 103.66 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 4х100 2.4 4 103.44 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 4х120 2.4 4 103.44 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 5х150 3 5 103.44 руб.
Гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 6х200 3.6 6 103.44 руб.

Одна из разновидностей крепежного элемента гвоздь, оцинкованный стандарта ГОСТ 4028-63 имеет традиционную форму исполнения – стержень и шляпку. Для улучшения соединения между любыми видами деревянных изделий, на стержень допускается нанесение рельефной формы. Поверхность изделия обрабатывается цинком что предотвращает появление ржавчины. Оцинкованные гвозди отлично соединяют деревянные материалы с повышенной влажностью, при этом покрытие цинка не оказывает негативного влияния на сталь в процессе многолетней эксплуатации изделия из древесины. Покрытие – белый цинк, марка стали – Ст 1кп-Ст 3кп, Ст 3пс.

(image)
Маркировка
гвоздя, мм
Диаметр
стержня (d), мм
Диаметр
шляпки (D), мм
Длина (L),
мм
Высота шляпки
(H) min, мм
1,6×25,0 1,6 3,2 25,0 0,96
1,6×32,0 1,6 3,2 32,0 0,96
1,6×40,0 1,6 3,2 40,0 0,96
1,8×23,0 1,8 3,5 23,0 1,08
1,8×40,0 1,8 3,5 40,0 1,08
1,8×50,0 1,8 3,5 50,0 1,08
1,8×60,0 1,8 3,5 60,0 1,08
2,0×40,0 2,0 4,0 40,0 1,20
2,0×50,0 2,0 4,0 50,0 1,20
2,5×50,0 2,5 5,0 50,0 1,50
2,5×60,0 2,5 5,0 60,0 1,50
3,0×70,0 3,0 6,0 70,0 1,80
3,0×80,0 3,0 6,0 80,0 1,80
3,5×90,0 3,5 7,0 90,0 1,80
4,0×100,0 4,0 7,5 100,0 2,10
4,0×120,0 4,0 7,5 120,0 2,40
5,0×120,0 5,0 9,0 120,0 2,40
5,0×150,0 5,0 9,0 150,0 3,00
6,0×150,0 6,0 11,0 150,0 3,00
6,0×200,0 6,0 11,0 200,0 3,60

(image)
Маркировка
гвоздя, мм
Диаметр
стержня (d), мм
Диаметр
шляпки (D), мм
Длина (L),
мм
Высота шляпки
(H) min, мм
1,6×25,0 1,6 3,2 25,0 0,96
1,6×32,0 1,6 3,2 32,0 0,96
1,6×40,0 1,6 3,2 40,0 0,96
1,8×23,0 1,8 3,5 23,0 1,08
1,8×40,0 1,8 3,5 40,0 1,08
1,8×50,0 1,8 3,5 50,0 1,08
1,8×60,0 1,8 3,5 60,0 1,08
2,0×40,0 2,0 4,0 40,0 1,20
2,0×50,0 2,0 4,0 50,0 1,20
2,5×50,0 2,5 5,0 50,0 1,50
2,5×60,0 2,5 5,0 60,0 1,50
3,0×70,0 3,0 6,0 70,0 1,80
3,0×80,0 3,0 6,0 80,0 1,80
3,5×90,0 3,5 7,0 90,0 1,80
4,0×100,0 4,0 7,5 100,0 2,10
4,0×120,0 4,0 7,5 120,0 2,40
5,0×120,0 5,0 9,0 120,0 2,40
5,0×150,0 5,0 9,0 150,0 3,00
6,0×150,0 6,0 11,0 150,0 3,00
6,0×200,0 6,0 11,0 200,0 3,60