Гайки ГОСТ 5915-70 М24
Назад в каталогНаименование | Шаг резьбы | k | S | е, не менее | L | Цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10х130 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1.5 | 6.4 | 17 | 18.9 | 130 | 171.51 руб. |
|
|
|
10х140 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1.5 | 6.4 | 17 | 18.9 | 140 | 171.51 руб. |
|
|
|
10х150 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1.5 | 6.4 | 17 | 18.9 | 150 | 171.51 руб. |
|
|
|
10х160 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1.5 | 6.4 | 17 | 18.9 | 160 | 171.51 руб. |
|
|
|
6x12 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 12 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х14 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 14 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х16 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 16 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х18 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 18 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х20 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 20 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х25 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 25 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х30 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 30 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х35 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 35 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х40 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 40 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х45 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 45 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х50 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 50 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х55 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 55 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х60 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 60 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х65 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 65 | 195.94 руб. |
|
|
|
6х70 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1 | 4 | 10 | 11.1 | 70 | 195.94 руб. |
|
|
|
8х16 Болт ГОСТ 7805-70, 7798-70 | 1.25 | 5.3 | 13 | 14.4 | 16 | 172.93 руб. |
|
Подождите...