Прочая перфорация
Назад в каталогНаименование | Шаг резьбы | k | S | е, не менее | L | Цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Крепежный уголок анкерный 40х80х40 | 8.04 руб. |
|
||||||
|
Крепежный уголок анкерный 40х100х40 | 12.85 руб. |
|
||||||
|
Крепежный уголок анкерный 40х120х40 | 10.95 руб. |
|
||||||
|
Крепежный уголок анкерный 40х140х40 | 16.82 руб. |
|
||||||
|
Крепежный уголок анкерный 40х200х40 | 16.26 руб. |
|
||||||
|
Крепежный уголок анкерный 40х320х40 | 25.52 руб. |
|
||||||
|
Крепежный уголок анкерный 40х80х80 | 15.05 руб. |
|
||||||
|
Крепежный уголок анкерный 40х100х80 | 24.50 руб. |
|
||||||
|
Крепежный уголок анкерный 40х120х80 | 22.67 руб. |
|
||||||
|
Крепежный уголок анкерный 40х200х80 | 31.71 руб. |
|
||||||
|
Крепежный уголок анкерный 40х320х80 | 58.50 руб. |
|
||||||
|
Гвоздевая пластина 175х34х1 | 18.32 руб. |
|
||||||
|
Гвоздевая пластина 200х50х1 | 18.87 руб. |
|
||||||
|
Гвоздевая пластина 200х75х1 | 28.33 руб. |
|
||||||
|
Гвоздевая пластина 200х120х1 | 38.78 руб. |
|
||||||
|
Гвоздевая пластина 200х125х1 | 47.20 руб. |
|
||||||
|
Крепежная пластина перфорированная 100х35х2 | 5.10 руб. |
|
||||||
|
Крепежная пластина перфорированная 140х55х2 | 10.62 руб. |
|
||||||
|
Крепежная пластина перфорированная 140х55х2,5 | 16.30 руб. |
|
||||||
|
Крепежная пластина перфорированная 180х40х2 | 10.24 руб. |
|
Подождите...