Болт мелкий шаг оцинкованный кл.пр 8.8 DIN 933 10 х 1.25 х 90
Назад в каталогd - диаметр резьбы
L - длина болта
b - длина резьбы
k - высота головки
e - диаметр описанной окружности
d,мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Шаг резьбы | крупный | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
мелкий | - | - | - | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
k, мм | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | |
e, не менее,мм | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 18,9 | 21,1 | 24,5 | 26,8 | 30,1 |
d,мм | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы | крупный | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
мелкий | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
k, мм | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
e, не менее,мм | 33,5 | 35,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 |
d резьбы, мм |
L Длина болта, мм |
Масса 1000 шт., кг | Кол-во шт. в кг |
S Размер под ключ | Шаг резьбы |
4,00 | |||||
6 | 1,33 | 751,88 | 7,00 | 0,70 | |
8 | 1,49 | 671,14 | 7,00 | 0,70 | |
10 | 1,64 | 609,76 | 7,00 | 0,70 | |
12 | 1,80 | 555,56 | 7,00 | 0,70 | |
14 | 2,10 | 476,19 | 7,00 | 0,70 | |
16 | 2,37 | 422,30 | 7,00 | 0,70 | |
18 | 2,25 | 444,44 | 7,00 | 0,70 | |
20 | 2,41 | 414,94 | 7,00 | 0,70 | |
25 | 2,80 | 357,14 | 7,00 | 0,70 | |
30 | 3,19 | 313,48 | 7,00 | 0,70 | |
35 | 3,57 | 280,11 | 7,00 | 0,70 | |
40 | 3,96 | 252,53 | 7,00 | 0,70 | |
45 | 4,34 | 230,41 | 7,00 | 0,70 | |
50 | 4,73 | 211,42 | 7,00 | 0,70 | |
5,00 | |||||
8 | 2,38 | 420,17 | 8,00 | 0,80 | |
10 | 2,63 | 380,23 | 8,00 | 0,80 | |
12 | 2,87 | 348,43 | 8,00 | 0,80 | |
14 | 3,12 | 320,51 | 8,00 | 0,80 | |
16 | 3,37 | 296,74 | 8,00 | 0,80 | |
18 | 3,62 | 276,24 | 8,00 | 0,80 | |
20 | 3,87 | 258,40 | 8,00 | 0,80 | |
25 | 4,49 | 222,72 | 8,00 | 0,80 | |
30 | 5,11 | 195,69 | 8,00 | 0,80 | |
35 | 5,73 | 174,52 | 8,00 | 0,80 | |
40 | 6,35 | 157,48 | 8,00 | 0,80 | |
45 | 6,99 | 143,06 | 8,00 | 0,80 | |
50 | 7,59 | 131,75 | 8,00 | 0,80 | |
55 | 8,21 | 121,80 | 8,00 | 0,80 | |
60 | 8,83 | 113,25 | 8,00 | 0,80 | |
65 | 9,45 | 105,82 | 8,00 | 0,80 | |
70 | 10,10 | 99,01 | 8,00 | 0,80 | |
6,00 | |||||
8 | 3,74 | 267,38 | 8,00 | 1,00 | |
10 | 4,08 | 245,10 | 8,00 | 1,00 | |
12 | 4,42 | 226,24 | 10,00 | 1,00 | |
14 | 4,76 | 210,08 | 10,00 | 1,00 | |
16 | 5,11 | 195,69 | 10,00 | 1,00 | |
18 | 5,45 | 183,49 | 10,00 | 1,00 | |
20 | 5,80 | 172,41 | 10,00 | 1,00 | |
22 | 6,15 | 162,60 | 10,00 | 1,00 | |
25 | 6,65 | 150,38 | 10,00 | 1,00 | |
30 | 7,51 | 133,16 | 10,00 | 1,00 | |
35 | 8,37 | 119,47 | 10,00 | 1,00 | |
40 | 9,23 | 108,34 | 10,00 | 1,00 | |
45 | 10,10 | 99,01 | 10,00 | 1,00 | |
50 | 11,00 | 90,91 | 10,00 | 1,00 | |
55 | 11,90 | 84,03 | 10,00 | 1,00 | |
60 | 12,70 | 78,74 | 10,00 | 1,00 | |
65 | 13,60 | 73,53 | 10,00 | 1,00 | |
70 | 14,40 | 69,44 | 10,00 | 1,00 | |
75 | 15,30 | 65,36 | 10,00 | 1,00 | |
80 | 16,20 | 61,73 | 10,00 | 1,00 | |
90 | 18,00 | 55,56 | 10,00 | 1,00 | |
100 | 19,80 | 50,51 | 10,00 | 1,00 | |
110 | 21,60 | 46,30 | 10,00 | 1,00 | |
120 | 23,40 | 42,74 | 10,00 | 1,00 | |
8,00 | |||||
8 | 8,50 | 117,65 | 13,00 | 1,25 | |
10 | 9,10 | 109,89 | 13,00 | 1,25 | |
12 | 9,80 | 102,04 | 13,00 | 1,25 | |
14 | 10,50 | 95,24 | 13,00 | 1,25 | |
16 | 11,10 | 90,09 | 13,00 | 1,25 | |
20 | 12,30 | 81,30 | 13,00 | 1,25 | |
25 | 13,90 | 71,94 | 13,00 | 1,25 | |
30 | 15,50 | 64,52 | 13,00 | 1,25 | |
35 | 17,10 | 58,48 | 13,00 | 1,25 | |
40 | 18,70 | 53,48 | 13,00 | 1,25 | |
45 | 20,30 | 49,26 | 13,00 | 1,25 | |
50 | 21,80 | 45,87 | 13,00 | 1,25 | |
55 | 23,40 | 42,74 | 13,00 | 1,25 | |
60 | 25,00 | 40,00 | 13,00 | 1,25 | |
65 | 26,60 | 37,59 | 13,00 | 1,25 | |
70 | 28,20 | 35,46 | 13,00 | 1,25 | |
75 | 29,80 | 33,56 | 13,00 | 1,25 | |
80 | 31,40 | 31,85 | 13,00 | 1,25 | |
85 | 33,00 | 30,30 | 13,00 | 1,25 | |
90 | 34,60 | 28,90 | 13,00 | 1,25 | |
95 | 35,20 | 28,41 | 13,00 | 1,25 | |
100 | 37,70 | 26,53 | 13,00 | 1,25 | |
110 | 40,90 | 24,45 | 13,00 | 1,25 | |
120 | 44,10 | 22,68 | 13,00 | 1,25 | |
130 | 43,30 | 23,09 | 13,00 | 1,25 | |
140 | 50,60 | 19,76 | 13,00 | 1,25 | |
150 | 53,70 | 18,62 | 13,00 | 1,25 | |
160 | 56,90 | 17,57 | 13,00 | 1,25 | |
170 | 60,20 | 16,61 | 13,00 | 1,25 | |
180 | 63,50 | 15,75 | 13,00 | 1,25 | |
190 | 66,50 | 15,04 | 13,00 | 1,25 | |
200 | 69,50 | 14,39 | 13,00 | 1,25 | |
10,00 | |||||
10 | 16,20 | 61,73 | 17,00 | 1,50 | |
12 | 17,20 | 58,14 | 17,00 | 1,50 | |
14 | 18,20 | 54,95 | 17,00 | 1,50 | |
16 | 19,20 | 52,08 | 17,00 | 1,50 | |
18 | 20,20 | 49,50 | 17,00 | 1,50 | |
20 | 21,20 | 47,17 | 17,00 | 1,50 | |
25 | 23,70 | 42,19 | 17,00 | 1,50 | |
30 | 26,20 | 38,17 | 17,00 | 1,50 | |
35 | 28,70 | 34,84 | 17,00 | 1,50 | |
40 | 31,20 | 32,05 | 17,00 | 1,50 | |
45 | 33,70 | 29,67 | 17,00 | 1,50 | |
50 | 36,20 | 27,62 | 17,00 | 1,50 | |
55 | 38,70 | 25,84 | 17,00 | 1,50 | |
60 | 41,30 | 24,21 | 17,00 | 1,50 | |
65 | 43,80 | 22,83 | 17,00 | 1,50 | |
70 | 46,30 | 21,60 | 17,00 | 1,50 | |
75 | 48,80 | 20,49 | 17,00 | 1,50 | |
80 | 51,30 | 19,49 | 17,00 | 1,50 | |
85 | 53,80 | 18,59 | 17,00 | 1,50 | |
90 | 56,30 | 17,76 | 17,00 | 1,50 | |
95 | 59,80 | 16,72 | 17,00 | 1,50 | |
100 | 61,30 | 16,31 | 17,00 | 1,50 | |
110 | 66,40 | 15,06 | 17,00 | 1,50 | |
120 | 71,40 | 14,01 | 17,00 | 1,50 | |
130 | 76,40 | 13,09 | 17,00 | 1,50 | |
140 | 81,40 | 12,29 | 17,00 | 1,50 | |
150 | 86,40 | 11,57 | 17,00 | 1,50 | |
160 | 91,40 | 10,94 | 17,00 | 1,50 | |
170 | 96,40 | 10,37 | 17,00 | 1,50 | |
180 | 101,40 | 9,86 | 17,00 | 1,50 | |
190 | 106,40 | 9,40 | 17,00 | 1,50 | |
200 | 111,40 | 8,98 | 17,00 | 1,50 | |
12,00 | |||||
16 | 27,70 | 36,10 | 19,00 | 1,75 | |
20 | 31,00 | 32,26 | 19,00 | 1,75 | |
25 | 34,10 | 29,33 | 19,00 | 1,75 | |
30 | 37,70 | 26,53 | 19,00 | 1,75 | |
35 | 41,30 | 24,21 | 19,00 | 1,75 | |
40 | 44,90 | 22,27 | 19,00 | 1,75 | |
45 | 48,50 | 20,62 | 19,00 | 1,75 | |
50 | 52,00 | 19,23 | 19,00 | 1,75 | |
55 | 55,60 | 17,99 | 19,00 | 1,75 | |
60 | 58,20 | 17,18 | 19,00 | 1,75 | |
65 | 62,80 | 15,92 | 19,00 | 1,75 | |
70 | 66,40 | 15,06 | 19,00 | 1,75 | |
80 | 73,60 | 13,59 | 19,00 | 1,75 | |
90 | 80,80 | 12,38 | 19,00 | 1,75 | |
95 | 84,40 | 11,85 | 19,00 | 1,75 | |
100 | 88,00 | 11,36 | 19,00 | 1,75 | |
110 | 95,20 | 10,50 | 19,00 | 1,75 | |
120 | 102,00 | 9,80 | 19,00 | 1,75 | |
130 | 109,00 | 9,17 | 19,00 | 1,75 | |
140 | 116,00 | 8,62 | 19,00 | 1,75 | |
150 | 123,00 | 8,13 | 19,00 | 1,75 | |
160 | 130,00 | 7,69 | 19,00 | 1,75 | |
170 | 144,00 | 6,94 | 19,00 | 1,75 | |
180 | 149,00 | 6,71 | 19,00 | 1,75 | |
190 | 152,00 | 6,58 | 19,00 | 1,75 | |
200 | 159,00 | 6,29 | 19,00 | 1,75 | |
14,00 | |||||
25 | 53,00 | 18,87 | 22,00 | 2,00 | |
30 | 57,90 | 17,27 | 22,00 | 2,00 | |
35 | 62,90 | 15,90 | 22,00 | 2,00 | |
40 | 67,90 | 14,73 | 22,00 | 2,00 | |
45 | 72,90 | 13,72 | 22,00 | 2,00 | |
50 | 77,90 | 12,84 | 22,00 | 2,00 | |
55 | 82,80 | 12,08 | 22,00 | 2,00 | |
60 | 87,80 | 11,39 | 22,00 | 2,00 | |
65 | 92,80 | 10,78 | 22,00 | 2,00 | |
70 | 97,90 | 10,21 | 22,00 | 2,00 | |
75 | 102,00 | 9,80 | 22,00 | 2,00 | |
80 | 107,00 | 9,35 | 22,00 | 2,00 | |
85 | 112,00 | 8,93 | 22,00 | 2,00 | |
90 | 117,00 | 8,55 | 22,00 | 2,00 | |
95 | 122,00 | 8,20 | 22,00 | 2,00 | |
100 | 127,00 | 7,87 | 22,00 | 2,00 | |
110 | 137,00 | 7,30 | 22,00 | 2,00 | |
120 | 147,00 | 6,80 | 22,00 | 2,00 | |
140 | 167,00 | 5,99 | 22,00 | 2,00 | |
150 | 177,00 | 5,65 | 22,00 | 2,00 | |
160 | 187,00 | 5,35 | 22,00 | 2,00 | |
180 | 207,00 | 4,83 | 22,00 | 2,00 | |
190 | 217,00 | 4,61 | 22,00 | 2,00 | |
200 | 227,00 | 4,41 | 22,00 | 2,00 | |
16,00 | |||||
25 | 70,20 | 14,25 | 24,00 | 2,00 | |
30 | 76,90 | 13,00 | 24,00 | 2,00 | |
35 | 83,50 | 11,98 | 24,00 | 2,00 | |
40 | 90,20 | 11,09 | 24,00 | 2,00 | |
45 | 97,10 | 10,30 | 24,00 | 2,00 | |
50 | 103,00 | 9,71 | 24,00 | 2,00 | |
55 | 110,00 | 9,09 | 24,00 | 2,00 | |
60 | 117,00 | 8,55 | 24,00 | 2,00 | |
65 | 123,00 | 8,13 | 24,00 | 2,00 | |
70 | 130,00 | 7,69 | 24,00 | 2,00 | |
80 | 144,00 | 6,94 | 24,00 | 2,00 | |
85 | 150,00 | 6,67 | 24,00 | 2,00 | |
90 | 157,00 | 6,37 | 24,00 | 2,00 | |
100 | 170,00 | 5,88 | 24,00 | 2,00 | |
110 | 184,00 | 5,43 | 24,00 | 2,00 | |
120 | 197,00 | 5,08 | 24,00 | 2,00 | |
130 | 210,00 | 4,76 | 24,00 | 2,00 | |
140 | 224,00 | 4,46 | 24,00 | 2,00 | |
150 | 237,00 | 4,22 | 24,00 | 2,00 | |
160 | 251,00 | 3,98 | 24,00 | 2,00 | |
170 | 263,00 | 3,80 | 24,00 | 2,00 | |
180 | 278,00 | 3,60 | 24,00 | 2,00 | |
190 | 289,00 | 3,46 | 24,00 | 2,00 | |
200 | 305,00 | 3,28 | 24,00 | 2,00 | |
18,00 | |||||
20 | 87,20 | 11,47 | 27,00 | 2,50 | |
25 | 95,80 | 10,44 | 27,00 | 2,50 | |
30 | 104,00 | 9,62 | 27,00 | 2,50 | |
35 | 112,00 | 8,93 | 27,00 | 2,50 | |
40 | 120,00 | 8,33 | 27,00 | 2,50 | |
45 | 128,00 | 7,81 | 27,00 | 2,50 | |
50 | 135,00 | 7,41 | 27,00 | 2,50 | |
55 | 145,00 | 6,90 | 27,00 | 2,50 | |
60 | 153,00 | 6,54 | 27,00 | 2,50 | |
65 | 161,00 | 6,21 | 27,00 | 2,50 | |
70 | 169,00 | 5,92 | 27,00 | 2,50 | |
75 | 177,00 | 5,65 | 27,00 | 2,50 | |
80 | 186,00 | 5,38 | 27,00 | 2,50 | |
90 | 202,00 | 4,95 | 27,00 | 2,50 | |
100 | 218,00 | 4,59 | 27,00 | 2,50 | |
110 | 235,00 | 4,26 | 27,00 | 2,50 | |
120 | 251,00 | 3,98 | 27,00 | 2,50 | |
130 | 270,00 | 3,70 | 27,00 | 2,50 | |
140 | 284,00 | 3,52 | 27,00 |
Доставка товаров по Москве и России:
Доставка по Москве и МОДоставка производится в течении 1-2 дней после подтверждения оплаты. Время доставки предварительно согласуется по телефону.
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ:
- При заказе товара на сумму до 40 000 руб. весом до 700 кг – стоимость доставки в пределах МКАД 1000 руб.
- При заказе товаров на сумму от 40 000 руб. весом до 1 т бесплатная.
- Стоимость доставки груза свыше 1 т необходимо уточнить у менеджера.
Доставка в регионы России
Мы БЕСПЛАТНО подвозим заказы до транспортных компаний “Деловые линии”, “Регион Групп”, “ПЭК” и “СДЭК”
Интернет-магазин «Юниформ Металл» предлагает болт в любых необходимых количествах. Благодаря высокому качеству крепеж данного типа позволит выполнить быструю и надежную фиксацию деталей с помощью резьбового соединения.
При производстве болтов использована высококачественная сталь 35, 40X стойкая к деформациям и коррозии. Изделие изготовлено согласно нормам 7798, 7805, DIN 933. Оно имеет точную геометрию, отвечающую категории A, B, и большую прочность, соответствующую классу 8,8. Поле допуска его резьбы составляет 6g.
Чтобы купить болт по доступной цене с доставкой по Москве и в другие города России, добавьте товар в «Корзину» и приступите к оформлению заказа. Также Вы можете позвонить или отправить заявку в свободной форме на электронную почту.
Страница товара:
Болт мелкий шаг оцинкованный кл.пр 8.8 DIN 933
- Стоимость доставки
- Доставка по Москве и области
- Заказ на сумму не более 15 000 руб. весом до 1 т – доставка по Москве – 1000 руб.
- Заказ на сумму от 20 000 руб. весом до 1 т – доставка в пределах МКАД – 800 руб.
- Заказ на сумму от 35 000 руб. весом до 1 т – доставка в пределах МКАД – бесплатно.
- Доставка за пределы МКАД – 1000 руб. + 20 руб./км
- Стоимость доставки груза свыше 1 т необходимо уточнить у менеджера.
- Доставка в регионы России
- Мы бесплатно подвозим заказы до следующих транспортных компаний:
- «Автотрейдинг»
- «Деловые линии»
- Тарифы и города доставки можно посмотреть на их сайтах.
- Услуги транспортной компании оплачивает покупатель.